Data Realisasi DIPA Perkara
DATA REALISASI DIPA PERKARA PA MARABAHAN
TAHUN 2018
NO | BULAN | TOTAL PAGU DIPA |
REALISASI BELANJA BARANG |
1 | JANUARI | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
2 | FEBRUARI | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
3 | MARET | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
4 | APRIL | Rp. 12.250.000 | Rp. 4.220.000 |
5 | MEI | Rp. 12.250.000 | Rp. 3.100.000 |
6 | JUNI | Rp. 12.250.000 | Rp. 1.567.000 |
7 | JULI | Rp. 12.250.000 | - |
8 | AGUSTUS | Rp. 12.250.000 | Rp. 350.000 |
9 | SEPTEMBER | Rp. 12.250.000 | Rp. 350.000 |
10 | OKTOBER | Rp. 12.250.000 | - |
11 | NOVEMBER | Rp. 12.250.000 | - |
12 | DESEMBER | Rp. 12.250.000 | - |
TAHUN 2017
NO | BULAN | TOTAL PAGU DIPA | REALISASI BELANJA BARANG |
1 | JANUARI | Rp. 9.650.000 | Rp. 0 |
2 | FEBRUARI | Rp. 9.650.000 | Rp. 0 |
3 | MARET | Rp. 9.650.000 | Rp. 1.450.000 |
4 | APRIL | Rp. 9.650.000 | Rp. 350.000 |
5 | MEI | Rp. 9.650.000 | Rp. 1.450.000 |
6 | JUNI | Rp. 9.650.000 | Rp. 700.000 |
7 | JULI | Rp. 9.650.000 | Rp. 350.000 |
8 | AGUSTUS | Rp. 9.650.000 | Rp. 3.400.000 |
9 | SEPTEMBER | Rp. 9.650.000 | - |
10 | OKTOBER | RP. 9.650.000 | - |
11 | NOVEMBER | RP. 9.650.000 | - |
12 | DESEMBER | RP. 9.650.000 | - |
Total akses : 697
Dimuat : oleh Fiqihi Rijal, S.Kom / 14-05-2012